81 ciudades en 27 estados
¿Cuánto cuesta tu mes?
Elige tu ciudad. Allí armas la cuenta del mes con vivienda, mercado y transporte y ves el saldo.
Ingresos: Censo 2022, valores de julio de ese año. Canasta básica de alimentos: Conab/DIEESE, agosto de 2026, en las 27 capitales. Ninguno de estos indicadores define el costo total de su familia.
Renda e cesta básica nas 81 ciudades
A renda é a do domicílio dividida pelos moradores, medida pelo Censo em julho de 2022. A cesta básica é a de um adulto por um mês e só existe para as capitais.
| Cidade | Renda média por pessoa | Renda mediana por pessoa | Cesta básica |
|---|---|---|---|
| Ananindeua (PA) | R$ 1.219,88 | R$ 806,00 | Sem pesquisa |
| Aparecida de Goiânia (GO) | R$ 1.417,33 | R$ 1.066,67 | Sem pesquisa |
| Aracaju (SE) | R$ 2.087,74 | R$ 1.070,67 | R$ 570,98 |
| Bauru (SP) | R$ 2.210,10 | R$ 1.400,00 | Sem pesquisa |
| Belém (PA) | R$ 1.668,52 | R$ 842,40 | R$ 709,12 |
| Belo Horizonte (MG) | R$ 2.748,85 | R$ 1.441,00 | R$ 759,55 |
| Betim (MG) | R$ 1.399,69 | R$ 1.070,67 | Sem pesquisa |
| Blumenau (SC) | R$ 2.633,68 | R$ 1.855,00 | Sem pesquisa |
| Boa Vista (RR) | R$ 1.399,00 | R$ 800,00 | R$ 698,04 |
| Brasília (DF) | R$ 2.999,18 | R$ 1.495,00 | R$ 734,35 |
| Campinas (SP) | R$ 2.678,60 | R$ 1.500,00 | Sem pesquisa |
| Campo Grande (MS) | R$ 2.088,31 | R$ 1.237,33 | R$ 805,13 |
| Canoas (RS) | R$ 2.066,82 | R$ 1.380,00 | Sem pesquisa |
| Caruaru (PE) | R$ 1.147,39 | R$ 731,00 | Sem pesquisa |
| Cascavel (PR) | R$ 2.217,32 | R$ 1.500,00 | Sem pesquisa |
| Caucaia (CE) | R$ 947,97 | R$ 666,67 | Sem pesquisa |
| Caxias do Sul (RS) | R$ 2.330,62 | R$ 1.666,67 | Sem pesquisa |
| Contagem (MG) | R$ 1.662,86 | R$ 1.212,00 | Sem pesquisa |
| Cuiabá (MT) | R$ 2.428,24 | R$ 1.300,00 | R$ 851,57 |
| Curitiba (PR) | R$ 3.137,92 | R$ 1.850,00 | R$ 798,87 |
| Duque de Caxias (RJ) | R$ 1.100,31 | R$ 806,00 | Sem pesquisa |
| Feira de Santana (BA) | R$ 1.209,69 | R$ 775,00 | Sem pesquisa |
| Florianópolis (SC) | R$ 3.636,13 | R$ 2.087,50 | R$ 850,90 |
| Fortaleza (CE) | R$ 1.668,98 | R$ 900,00 | R$ 755,56 |
| Franca (SP) | R$ 1.734,79 | R$ 1.250,00 | Sem pesquisa |
| Goiânia (GO) | R$ 2.668,80 | R$ 1.450,00 | R$ 772,90 |
| Guarulhos (SP) | R$ 1.643,73 | R$ 1.133,33 | Sem pesquisa |
| Imperatriz (MA) | R$ 1.324,19 | R$ 840,20 | Sem pesquisa |
| Jaboatão dos Guararapes (PE) | R$ 1.141,05 | R$ 700,00 | Sem pesquisa |
| João Pessoa (PB) | R$ 1.879,00 | R$ 1.000,00 | R$ 641,13 |
| Joinville (SC) | R$ 2.260,92 | R$ 1.600,00 | Sem pesquisa |
| Juiz de Fora (MG) | R$ 1.983,62 | R$ 1.212,00 | Sem pesquisa |
| Jundiaí (SP) | R$ 2.774,36 | R$ 1.810,00 | Sem pesquisa |
| Londrina (PR) | R$ 2.332,51 | R$ 1.500,00 | Sem pesquisa |
| Macapá (AP) | R$ 1.313,17 | R$ 744,80 | R$ 702,68 |
| Maceió (AL) | R$ 1.605,60 | R$ 837,33 | R$ 627,45 |
| Manaus (AM) | R$ 1.284,70 | R$ 686,00 | R$ 666,02 |
| Maringá (PR) | R$ 2.646,96 | R$ 1.766,67 | Sem pesquisa |
| Mauá (SP) | R$ 1.478,74 | R$ 1.200,00 | Sem pesquisa |
| Montes Claros (MG) | R$ 1.517,61 | R$ 1.000,00 | Sem pesquisa |
| Natal (RN) | R$ 2.049,37 | R$ 969,60 | R$ 627,42 |
| Niterói (RJ) | R$ 3.577,32 | R$ 2.000,00 | Sem pesquisa |
| Nova Iguaçu (RJ) | R$ 1.102,46 | R$ 760,00 | Sem pesquisa |
| Olinda (PE) | R$ 1.277,73 | R$ 800,00 | Sem pesquisa |
| Osasco (SP) | R$ 1.951,14 | R$ 1.250,25 | Sem pesquisa |
| Palmas (TO) | R$ 2.260,06 | R$ 1.266,67 | R$ 718,54 |
| Parnamirim (RN) | R$ 1.846,59 | R$ 1.150,00 | Sem pesquisa |
| Paulista (PE) | R$ 1.197,17 | R$ 808,00 | Sem pesquisa |
| Pelotas (RS) | R$ 1.959,93 | R$ 1.212,00 | Sem pesquisa |
| Petrolina (PE) | R$ 1.290,18 | R$ 766,67 | Sem pesquisa |
| Petrópolis (RJ) | R$ 1.822,76 | R$ 1.206,00 | Sem pesquisa |
| Piracicaba (SP) | R$ 2.145,67 | R$ 1.450,00 | Sem pesquisa |
| Ponta Grossa (PR) | R$ 1.891,65 | R$ 1.250,00 | Sem pesquisa |
| Porto Alegre (RS) | R$ 3.203,31 | R$ 1.700,00 | R$ 839,34 |
| Porto Velho (RO) | R$ 1.459,81 | R$ 866,67 | R$ 664,79 |
| Praia Grande (SP) | R$ 1.795,56 | R$ 1.200,00 | Sem pesquisa |
| Recife (PE) | R$ 2.284,77 | R$ 970,67 | R$ 643,02 |
| Ribeirão Preto (SP) | R$ 2.507,29 | R$ 1.500,00 | Sem pesquisa |
| Rio Branco (AC) | R$ 1.436,01 | R$ 833,33 | R$ 659,66 |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2.515,32 | R$ 1.212,00 | R$ 851,19 |
| Salvador (BA) | R$ 1.770,35 | R$ 887,50 | R$ 628,89 |
| Santarém (PA) | R$ 1.024,30 | R$ 633,33 | Sem pesquisa |
| Santo André (SP) | R$ 2.460,93 | R$ 1.625,00 | Sem pesquisa |
| Santos (SP) | R$ 3.237,52 | R$ 2.000,00 | Sem pesquisa |
| São Bernardo do Campo (SP) | R$ 2.229,41 | R$ 1.500,00 | Sem pesquisa |
| São Gonçalo (RJ) | R$ 1.209,50 | R$ 909,00 | Sem pesquisa |
| São José (SC) | R$ 2.396,69 | R$ 1.667,33 | Sem pesquisa |
| São José do Rio Preto (SP) | R$ 2.410,09 | R$ 1.500,00 | Sem pesquisa |
| São José dos Campos (SP) | R$ 2.276,81 | R$ 1.333,33 | Sem pesquisa |
| São Luís (MA) | R$ 1.595,48 | R$ 866,67 | R$ 661,79 |
| São Paulo (SP) | R$ 2.713,36 | R$ 1.340,00 | R$ 900,59 |
| Serra (ES) | R$ 1.541,03 | R$ 1.100,00 | Sem pesquisa |
| Sorocaba (SP) | R$ 2.165,31 | R$ 1.433,33 | Sem pesquisa |
| Taubaté (SP) | R$ 1.941,51 | R$ 1.275,00 | Sem pesquisa |
| Teresina (PI) | R$ 1.559,89 | R$ 868,00 | R$ 689,81 |
| Uberaba (MG) | R$ 1.939,60 | R$ 1.300,00 | Sem pesquisa |
| Uberlândia (MG) | R$ 2.079,68 | R$ 1.333,33 | Sem pesquisa |
| Várzea Grande (MT) | R$ 1.453,88 | R$ 1.075,00 | Sem pesquisa |
| Vila Velha (ES) | R$ 2.232,27 | R$ 1.306,00 | Sem pesquisa |
| Vitória (ES) | R$ 3.351,64 | R$ 1.750,00 | R$ 790,00 |
| Volta Redonda (RJ) | R$ 1.787,91 | R$ 1.222,22 | Sem pesquisa |
- Renda em valores de julho de 2022, sem correção pela inflação. Não é salário nem custo de vida.
- A cesta não inclui aluguel, contas, transporte, saúde ou lazer, e a lista de alimentos muda de uma capital para outra.
- Fontes: IBGE, tabela 10295 do Censo 2022 y Conab/DIEESE, pesquisa de agosto de 2026.
Monte a conta na sua cidade
Acre (AC) · 1 ciudad
Alagoas (AL) · 1 ciudad
Amapá (AP) · 1 ciudad
Amazonas (AM) · 1 ciudad
Bahia (BA) · 2 ciudades
Distrito Federal (DF) · 1 ciudad
Espírito Santo (ES) · 3 ciudades
Goiás (GO) · 2 ciudades
Maranhão (MA) · 2 ciudades
Mato Grosso (MT) · 2 ciudades
Mato Grosso do Sul (MS) · 1 ciudad
Minas Gerais (MG) · 7 ciudades
Pará (PA) · 3 ciudades
Paraíba (PB) · 1 ciudad
Paraná (PR) · 5 ciudades
Piauí (PI) · 1 ciudad
Río de Janeiro (RJ) · 7 ciudades
Rio Grande do Norte (RN) · 2 ciudades
Rio Grande do Sul (RS) · 4 ciudades
Rondônia (RO) · 1 ciudad
Roraima (RR) · 1 ciudad
Santa Catarina (SC) · 4 ciudades
São Paulo (SP) · 18 ciudades
Sergipe (SE) · 1 ciudad
Tocantins (TO) · 1 ciudad
Acre (AC)
Alagoas (AL)
Amapá (AP)
Amazonas (AM)
Bahia (BA)
Ceará (CE)
Distrito Federal (DF)
Espírito Santo (ES)
Goiás (GO)
Maranhão (MA)
Mato Grosso (MT)
Mato Grosso do Sul (MS)
Minas Gerais (MG)
Pará (PA)
Paraíba (PB)
Paraná (PR)
Pernambuco (PE)
Piauí (PI)
Río de Janeiro (RJ)
Rio Grande do Norte (RN)
Rio Grande do Sul (RS)
Rondônia (RO)
Roraima (RR)
Santa Catarina (SC)
São Paulo (SP)
Sergipe (SE)
Tocantins (TO)
¿Tu ciudad aún no está aquí?
Usa la calculadora de presupuesto personal y mira las guías para organizar sus cuentas.
Incluimos una ciudad cuando hay datos oficiales verificados y una cuenta útil para quien vive allí.